471
El mundo está marcado por cientos de miles de islas, que se clasifican como masas terrestres permanentemente sobre el agua, pero no se identifican como un continente, como Australia.
La isla más grande del mundo es Groenlandia, pero hay países compuestos en su mayor parte o en su totalidad por archipiélagos: cadenas, grupos o conjuntos de islas.
En algunos casos, como Noruega y Suecia, suman más de 200.000 islas dentro de las fronteras de los países.
Noruega y Suecia tienen la mayor cantidad de islas del mundo, principalmente en el Ártico.
Canadá tiene la costa más larga del mundo, bordeando tres océanos con miles de islas.
Posición | Pais | Numero de islas |
---|---|---|
1 | Suecia | 267,570 |
2 | Noruega | 239,057 |
3 | Finlandia | 178,947 |
4 | Canadá | 52,455 |
5 | Estados Unidos | 18,617 |
6 | Indonesia | 17,504 |
7 | Australia | 8,222 |
8 | Filipinas | 7,641 |
9 | Japón | 6,852 |
10 | Chile | 5,000 |
11 | China | 5,000 |
12 | Corea del Sur | 4,400 |
13 | Cuba | 4,195 |
14 | Vietnam | 4,000 |
15 | Corea del Norte | 3,579 |
16 | Grecia | 3,054 |
17 | Estonia | 1,520 |
18 | Tailandia | 1,430 |
19 | Dinamarca | 1,419 |
20 | Papua New Guinea | 1,400 |
21 | Arabia Saudita | 1,285 |
22 | Croacia | 1,246 |
23 | India | 1,200 |
24 | Maldives | 1,196 |
25 | Marshall Islands | 1,156 |
26 | Reino Unido | 1,000 |
27 | Burma | 1,000 |
28 | Solomon Islands | 900 |
29 | Malaysia | 878 |
30 | Groenlandia | 800 |
31 | Falkland Islands (Malvinas) | 778 |
32 | United Arab Emirates | 700 |
33 | Bahamas | 700 |
34 | Micronesia | 607 |
35 | Nueva Zelandia | 600 |
36 | Turquía | 500 |
37 | Belize | 450 |
38 | Venezuela | 418 |
39 | Svalbard | 400 |
40 | Eritrea | 354 |
41 | Palau | 340 |
42 | Fiji | 330 |
43 | Turks and Caicos Islands | 307 |
44 | Irlanda | 270 |
45 | Colombia | 270 |
46 | Hong Kong | 263 |
47 | Yemen | 220 |
48 | Italia | 210 |
49 | Bermuda | 181 |
50 | Tonga | 169 |
Foto Cover: private islands online