El sito TomTom, hizo una cobertura de la congestión vehículos en 416 ciudades en 57 países en 6 continentes, con un Índice de tráfico que clasifica la congestión urbana en todo el mundo y brinda acceso gratuito a información ciudad por ciudad.
Los daos del 2021 recién saldrán en los primeros meses del 2022.
Aquí te traemos el índice de las ciudades más congestionadas de América:
| Posición | Posición mundial | CIUDAD | GRADO DE CONGESTION EN EL 2020 | CAMBIO DESDE EL 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bogota Colombia | 53% | 15%p |
| 2 | 15 | Lima Peru | 42% | 15%p |
| 3 | 24 | Recife Brazil | 37% | 13%p |
| 4 | 29 | Mexico City Mexico | 36% | 16%p |
| 5 | 40 | Rio de Janeiro Brazil | 32% | 14%p |
| 6 | 44 | Santiago Chile | 31% | 13%p |
| 7 | 48 | Fortaleza Brazil | 31% | 6%p |
| 8 | 51 | Salvador Brazil | 30% | 13%p |
| 9 | 52 | Vancouver Canada | 30% | 9%p |
| 10 | 59 | Sao Paulo Brazil | 30% | 15%p |
| 11 | 74 | Belo Horizonte Brazil | 28% | 7%p |
| 12 | 85 | Los Angeles USA | 27% | 15%p |
| 13 | 102 | New York USA | 26% | 11%p |
| 14 | 119 | Porto Alegre Brazil | 24% | 11%p |
| 15 | 123 | Buenos Aires Argentina | 24% | 11%p |
| 16 | 141 | Miami USA | 23% | 8%p |
| 17 | 168 | Toronto Canada | 22% | 11%p |
| 18 | 169 | San Francisco USA | 21% | 15%p |
| 19 | 186 | Curitiba Brazil | 21% | 7%p |
| 20 | 192 | Baton Rouge USA | 20% | 6%p |
| 21 | 195 | Montreal Canada | 20% | 9%p |
| 22 | 213 | San Jose USA | 19% | 14%p |
| 23 | 217 | Cape Coral-Fort Myers USA | 19% | 2%p |
| 24 | 220 | Seattle USA | 19% | 12%p |
| 25 | 222 | Honolulu USA | 19% | 9%p |
| 26 | 225 | Ottawa Canada | 19% | 10%p |
| 27 | 234 | Riverside USA | 19% | 7%p |
| 28 | 237 | Bakersfield USA | 18% | 3%p |
| 29 | 239 | Tampa USA | 18% | 6%p |
| 30 | 245 | Austin USA | 18% | 9%p |
| 31 | 248 | London Canada | 18% | 5%p |
| 32 | 251 | Fresno USA | 18% | 3%p |
| 33 | 258 | Sacramento USA | 18% | 7%p |
| 34 | 259 | Boise USA | 18% | 3%p |
| 35 | 266 | Atlanta USA | 17% | 9%p |
| 36 | 268 | New Orleans USA | 17% | 5%p |
| 37 | 273 | Washington USA | 17% | 12%p |
| 38 | 275 | Chicago USA | 17% | 11%p |
| 39 | 276 | Orlando USA | 17% | 5%p |
| 40 | 277 | Charleston USA | 17% | 5%p |
| 41 | 281 | Philadelphia USA | 17% | 7%p |
| 42 | 282 | Halifax Canada | 17% | 8%p |
| 43 | 283 | San Diego USA | 17% | 9%p |
| 44 | 284 | Winnipeg Canada | 17% | 5%p |
| 45 | 287 | Portland USA | 16% | 10%p |
| 46 | 290 | Las Vegas USA | 16% | 5%p |
| 47 | 295 | Houston USA | 16% | 8%p |
| 48 | 296 | Tucson USA | 16% | 3%p |
| 49 | 304 | Brasilia Brazil | 16% | 5%p |
| 50 | 307 | McAllen USA | 16% | 3%p |
| 51 | 321 | Nashville USA | 15% | 11%p |
| 52 | 325 | Boston USA | 15% | 11%p |
| 53 | 326 | Denver USA | 15% | 8%p |
| 54 | 330 | Quebec Canada | 14% | 8%p |
| 55 | 332 | Providence USA | 14% | 6%p |
| 56 | 333 | Oxnard-Thousand Oaks-Ventura USA | 14% | 4%p |
| 57 | 338 | Greenville USA | 14% | 4%p |
| 58 | 340 | Pittsburgh USA | 14% | 7%p |
| 59 | 342 | Colorado Springs USA | 14% | 3%p |
| 60 | 343 | Albuquerque USA | 14% | 3%p |
| 61 | 344 | Edmonton Canada | 13% | 3%p |
| 62 | 346 | Dallas-Fort Worth USA | 13% | 6%p |
| 63 | 348 | Jacksonville USA | 13% | 4%p |
| 64 | 349 | Salt Lake City USA | 13% | 6%p |
| 65 | 351 | Phoenix USA | 13% | 5%p |
| 66 | 354 | Charlotte USA | 13% | 6%p |
| 67 | 356 | Calgary Canada | 13% | 5%p |
| 68 | 357 | Virginia Beach USA | 13% | 3%p |
| 69 | 358 | San Antonio USA | 13% | 6%p |
| 70 | 366 | El Paso USA | 12% | 4%p |
| 71 | 368 | New Haven USA | 12% | 4%p |
| 72 | 369 | Kitchener-Waterloo Canada | 12% | 4%p |
| 73 | 372 | Baltimore USA | 12% | 8%p |
| 74 | 373 | Raleigh USA | 12% | 6%p |
| 75 | 377 | Oklahoma City USA | 12% | 2%p |
| 76 | 378 | Birmingham USA | 12% | 6%p |
| 77 | 380 | Hamilton Canada | 12% | 7%p |
| 78 | 381 | Cincinnati USA | 12% | 4%p |
| 79 | 383 | Louisville USA | 11% | 4%p |
| 80 | 384 | Memphis USA | 11% | 4%p |
| 81 | 386 | Allentown USA | 11% | 4%p |
| 82 | 389 | Columbus USA | 11% | 5%p |
| 83 | 390 | Tulsa USA | 11% | 2%p |
| 84 | 391 | Detroit USA | 11% | 5%p |
| 85 | 392 | Hartford USA | 11% | 6%p |
| 86 | 393 | Buffalo USA | 10% | 5%p |
| 87 | 394 | Columbia USA | 10% | 3%p |
| 88 | 395 | Albany USA | 10% | 6%p |
| 89 | 396 | Omaha-Council Bluffs USA | 10% | 4%p |
| 90 | 397 | Knoxville USA | 10% | 2%p |
| 91 | 398 | Grand Rapids USA | 10% | 6%p |
| 92 | 401 | Rochester USA | 10% | 4%p |
| 93 | 402 | Worcester USA | 9% | 6%p |
| 94 | 403 | St. Louis USA | 9% | 5%p |
| 95 | 404 | Cleveland USA | 9% | 3%p |
| 96 | 405 | Richmond USA | 9% | 3%p |
| 97 | 406 | Milwaukee USA | 9% | 4%p |
| 98 | 407 | Indianapolis USA | 9% | 5%p |
| 99 | 408 | Minneapolis USA | 9% | 8%p |
| 100 | 409 | Kansas City USA | 9% | 3%p |
| 101 | 410 | Syracuse USA | 8% | 2%p |
| 102 | 411 | Dayton USA | 8% | 2%p |
| 103 | 412 | Little Rock USA | 8% | 3%p |
| 104 | 413 | Winston-Salem USA | 8% | 4%p |
| 105 | 415 | Akron USA | 8% | 2%p |
| 106 | 416 | Greensboro-High Point USA | 7% | 2%p |
Foto cover: kienyke