Los 25 países más visitados del mundo (datos OMT)
País | Viajeros internacionales | |
1 | Francia | 89.400.000 |
2 | España | 82.773.000 |
3 | Estados Unidos | 79.618.000 |
4 | China | 62.900.000 |
5 | Italia | 62.146.000 |
6 | Turquía | 45.768.000 |
7 | México | 41.447.000 |
8 | Alemania | 38.881.000 |
9 | Tailandia | 38.277.000 |
10 | Reino Unido | 36.316.000 |
11 | Japón | 31.192.000 |
12 | Austria | 30.816.000 |
13 | Grecia | 30.123.000 |
14 | Hong Kong (China) | 29.263.000 |
15 | Malasia | 25.832.000 |
16 | Rusia | 24.551.000 |
17 | Portugal | 22.800.000 |
18 | Canadá | 21.134.000 |
19 | Polonia | 19.623.000 |
20 | Países Bajos | 19.014.000 |
21 | Macao (China) | 18.493.000 |
22 | India | 17.427.000 |
23 | Hungría | 17.152.000 |
24 | Croacia | 16.645.000 |
25 | Emir. Árabes Unidos | 15.920.000 |
Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT-UNWTO) (informe publicado en noviembre de 2019 con datos de 2018. Últimos datos disponibles)
Los países más visitados, por continentes (datos OMT)
País | Viajeros internacionales | |
1 | Francia | 89.400.000 |
2 | España | 82.773.000 |
3 | Italia | 62.146.000 |
4 | Turquía | 45.768.000 |
5 | Alemania | 38.881.000 |
6 | Reino Unido | 36.316.000 |
7 | Austria | 30.816.000 |
8 | Grecia | 30.123.000 |
9 | Rusia | 24.551.000 |
10 | Portugal | 22.800.000 |
Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT-UNWTO) (informe publicado en noviembre de 2019 con datos de 2018. Últimos datos disponibles)
País | Viajeros internacionales | |
1 | China | 62.900.000 |
2 | Tailandia | 38.277.000 |
3 | Japón | 31.192.000 |
4 | Hong Kong (China) | 29.263.000 |
5 | Malasia | 25.832.000 |
6 | Macao (China) | 18.493.000 |
7 | India | 17.427.000 |
8 | Vietnam | 15.498.000 |
9 | Corea del Sur | 15.347.000 |
10 | Singapur | 14.673.000 |
Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT-UNWTO) (informe publicado en noviembre de 2019 con datos de 2018. Últimos datos disponibles)
País | Viajeros internacionales | |
1 | Estados Unidos | 79.618.000 |
2 | México | 41.447.000 |
3 | Canadá | 21.134.000 |
4 | Argentina | 6.942.000 |
5 | Brasil | 6.621.000 |
6 | Rep. Dominicana | 6.569.000 |
7 | Chile | 5.723.000 |
8 | Cuba | 4.684.000 |
9 | Colombia | 3.898.000 |
10 | Uruguay | 3.469.000 |
Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT-UNWTO) (informe publicado en noviembre de 2019 con datos de 2018. Últimos datos disponibles)
País | Viajeros internacionales | |
1 | Marruecos | 12.289.000 |
2 | Sudáfrica | 10.472.000 |
3 | Túnez | 8.299.000 |
4 | Zimbabwe | 2.567.000 |
5 | Côte d’Ivoire | 1.965.000 |
6 | Uganda | 1.850.000 |
7 | Kenya | 1.475.000 |
8 | Mauricio | 1.399.000 |
9 | Eswatini | 782.000 |
10 | Cabo Verde | 710.000 |
Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT-UNWTO) (informe publicado en noviembre de 2019 con datos de 2018. Últimos datos disponibles)
País | Viajeros internacionales | |
1 | Emir. Árabes Unidos | 15.920.000 |
2 | Arabia Saudita | 15.293.000 |
3 | Egipto | 11.346.000 |
4 | Jordania | 4.150.000 |
5 | Líbano | 1.964.000 |
Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT-UNWTO) (informe publicado en noviembre de 2019 con datos de 2018. Últimos datos disponibles)
Los países del mundo que más ingresan por turismo
País | Miles de millones de Dólares $ | |
1 | Estados Unidos | 214 |
2 | España | 74 |
3 | Francia | 67 |
4 | Tailandia | 63 |
5 | Reino Unido | 52 |
6 | Italia | 49 |
7 | Australia | 45 |
8 | Alemania | 43 |
9 | Japón | 41 |
10 | China | 40 |
Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT-UNWTO) (informe publicado en noviembre de 2019 con datos de 2018. Últimos datos disponibles)
Viajeros internacionales por continentes
Medios de transporte preferidos por los turistas internacionales
Medio de transporte | Porcentaje | |
1 | Aire | 58% |
2 | Carretera | 37% |
3 | Vías navegables | 4% |
4 | Tren | 2% |
Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT-UNWTO) (informe publicado en noviembre de 2019 con datos de 2018. Últimos datos disponibles)
Motivos del viaje de los turistas internacionales
Motivo | Porcentaje | |
1 | Ocio, entretenimiento y vacaciones | 56% |
2 | Visita a parientes, amigos, motivos de salud, religión y otros | 27% |
3 | Negocios y motivos profesionales | 13% |
4 | No especificado | 4% |
Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT-UNWTO) (informe publicado en noviembre de 2019 con datos de 2018. Últimos datos disponibles)
Récord en el turismo mundial hasta la llegada del coronavirus
Listado completo de los viajeros recibidos por todos los países del mundo
Israel disfrutó de otro año sin precedentes de turismo en 2019, con aproximadamente 4,55 millones de turistas que visitaron el Estado judío.
En el 2019, Israel volvió a batir el récord de personas que llegaron a Israel por tercer año consecutivo, con un incremento de 11 por ciento en comparación con 2018, cuando 4.120.800 visitantes extranjeros llegaron al país.
El turismo entrante durante los últimos 12 meses ha inyectado más de 6.600 millones de dólares en la economía,