454
La OIV ha calculado que el consumo mundial de vino en 2018 asciende a 25.800 millones de litros. Sin embargo, cuando ponemos el foco en el consumo por habitante (consumo per cápita) los datos varían sensiblemente.
El cuadro siguiente permite conocer el ranking de los países con mayor consumo de vino por habitante y año en el mundo, con datos expresados en litros, según los últimos datos disponibles reales.
CONSUMO DE VINO PER CÁPITA EN EL MUNDO
PAÍS | LITROS | |
01 | ESTADO DE LA CIUDAD DEL VATICANO | 71.25 |
02 | ISLA NORFOLK | 58.35 |
03 | ANDORRA | 49.37 |
04 | CROACIA | 48.02 |
05 | PORTUGAL | 46.56 |
06 | ESLOVENIA | 43.08 |
07 | MACEDONIA | 41.52 |
08 | ISLAS MALVINAS | 41.36 |
09 | FRANCIA | 40.47 |
10 | SUIZA | 36.67 |
11 | SAN PEDRO Y MIQUELÓN | 34.20 |
12 | ITALIA | 33.89 |
13 | URUGUAY | 27.80 |
14 | ISLAS BERMUDAS | 27.75 |
15 | DINAMARCA | 27.65 |
16 | AUSTRIA | 27.20 |
17 | SUECIA | 25.63 |
18 | ALEMANIA | 24.80 |
19 | SINT MAARTEN | 24.41 |
20 | GRECIA | 24.15 |
21 | GIBRALTAR | 23.65 |
22 | ARGENTINA | 23.39 |
23 | MALTA | 21.87 |
24 | AUSTRALIA | 21.65 |
25 | HUNGRÍA | 21.49 |
26 | ESPAÑA | 21.48 |
27 | BÉLGICA | 21.22 |
28 | ARUBA | 21.06 |
29 | GEORGIA | 20.91 |
30 | BULGARIA | 20.71 |
31 | NAMIBIA | 20.69 |
32 | NUEVA CALEDONIA | 20.44 |
33 | CHIPRE | 19.89 |
34 | RUMANIA | 19.86 |
35 | REINO UNIDO | 19.65 |
36 | PAÍSES BAJOS | 19.16 |
37 | ISLAS CAIMÁN | 18.77 |
38 | REPUBLICA CHECA | 18.76 |
39 | NUEVA ZELANDA | 18.64 |
40 | SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE | 18.31 |
41 | ISLAS VÍRGENES (BRITÁNICAS) | 17.54 |
42 | CHILE | 16.96 |
43 | SEYCHELLES | 16.49 |
44 | NORUEGA | 16.01 |
45 | ESLOVAQUIA | 15.98 |
46 | SERBIA | 15.06 |
47 | BOSNIA / HERZEGOVINA | 14.81 |
48 | TIERRA VERDE | 14.69 |
49 | ISLANDIA | 14.63 |
50 | ISLAS TURCAS Y CAICOS | 14.53 |
51 | CURACAO | 14.10 |
52 | CANADÁ | 14.07 |
53 | SANTA HELENA | 12.78 |
54 | MOLDOVA | 12.67 |
55 | ISLAS COOK | 11.60 |
56 | CABO VERDE | 10.51 |
57 | ANTIGUA Y BARBUDA | 10.41 |
58 | ESTADOS UNIDOS | 10.14 |
59 | ISLAS FAROE | 9.95 |
60 | NIUE | 9.93 |
61 | AZERBAIJAN | 9.70 |
62 | BAHAMAS | 9.61 |
63 | ANGUILA | 9.22 |
64 | MACAU | 9.00 |
65 | ARMENIA | 8.82 |
66 | LUXEMBURGO | 8.80 |
67 | SANTA LUCÍA | 8.48 |
68 | POLINESIA FRANCÉS | 8.45 |
69 | BOTSWANA | 8.41 |
70 | HONG KONG | 8.38 |
71 | ALBANIA | 8.00 |
72 | SUDÁFRICA | 7.41 |
73 | TÚNEZ | 7.29 |
74 | BIELORRUSIA | 7.06 |
75 | SAN BARTOLOMÉ | 7.01 |
76 | SWAZILANDIA | 6.98 |
77 | TUVALU | 6.68 |
78 | ISLA DE CHNSTMAS | 6.51 |
79 | BARBADOS | 6.44 |
80 | MONTENEGRO | 6.43 |
81 | RUSIA | 6.06 |
82 | GUINEA ECUATORIAL | 5.88 |
83 | ISLAS WALLIS Y FUTUNA | 5.42 |
84 | LIECHTENSTEIN | 5.38 |
85 | IRLANDA | 5.18 |
86 | GUINEA-BISSAU | 5.16 |
87 | UCRANIA | 4.96 |
88 | ANTILLAS HOLANDESAS | 4.59 |
89 | FINLANDIA | 4.41 |
90 | COREA DEL SUR | 4.35 |
91 | SAN CRISTÓBAL Y NIEVES | 4.33 |
92 | GABÓN | 3.94 |
93 | GRANADA | 3.91 |
94 | LETONIA | 3.79 |
95 | LÍBANO | 3.70 |
96 | PARAGUAY | 3.69 |
97 | UZBEKISTÁN | 3.31 |
98 | ISRAEL | 3.27 |
99 | MALDIVAS | 3.26 |
100 | SINGAPUR | 3.21 |
101 | ANGOLA | 2.98 |
102 | JAPÓN | 2.77 |
103 | MAURICIO | 2.68 |
104 | EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 2.57 |
105 | LESOTO | 2.47 |
106 | PERÚ | 2.33 |
107 | ESTONIA | 2.14 |
108 | KAZAJSTÁN | 2.14 |
109 | KYRGYZSTAN | 2.12 |
110 | DOMINICA | 1.84 |
111 | PANAMÁ | 1.74 |
112 | SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS | 1.70 |
113 | COSTA RICA | 1.68 |
114 | BRASIL | 1.67 |
115 | TRINIDAD Y TOBAGO | 1.66 |
116 | MONTSERRAT | 1.63 |
117 | CUBA | 1.60 |
118 | FIYI | 1.47 |
119 | REPÚBLICA DOMINICANA | 1.45 |
120 | LITUANIA | 1.39 |
121 | MÉXICO | 1.34 |
122 | IR | 1.30 |
123 | ARGELIA | 1.27 |
124 | MARRUECOS | 1.15 |
125 | CHINA | 1.15 |
126 | GUAM | 1.13 |
127 | ISLAS MARSHALL | 1.13 |
128 | JAMAICA | 1.08 |
129 | COSTA DE MARFIL | 1.07 |
130 | PALAU | 1.07 |
131 | TAIWAN | 1.05 |
132 | VANUATU | 1.04 |
133 | ZIMBABUE | 1.00 |
134 | CONGO REPUBLICA DE | 0.97 |
135 | SURINAME | 0.91 |
136 | TONGA | 0.87 |
137 | BAHREIN | 0.80 |
138 | KATAR | 0.79 |
139 | TURKMENISTÁN | 0.78 |
140 | MALASIA | 0.77 |
141 | NAURU | 0.69 |
142 | TAJIKISTÁN | 0.67 |
143 | BELICE | 0.61 |
144 | SAMOA (OCCIDENTAL) | 0.59 |
145 | BURKINA FASO | 0.56 |
146 | MONGOLIA | 0.55 |
147 | TIMOR ORIENTAL | 0.53 |
148 | MOZAMBIQUE | 0.49 |
149 | GHANA | 0.48 |
150 | MADAGASCAR | 0.46 |
151 | POLONIA | 0.43 |
152 | CAMERÚN | 0.42 |
153 | BENÍN | 0.41 |
154 | REUNIÓN | 0.39 |
155 | SENEGAL | 0.38 |
156 | ZAMBIA | 0.35 |
157 | LIBERIA | 0.33 |
158 | DJIBOUTI | 0.32 |
159 | COLOMBIA | 0.31 |
160 | PAPÚA NUEVA GUINEA | 0.31 |
161 | BOLIVIA | 0.28 |
162 | GAMBIA | 0.27 |
163 | ECUADOR | 0.26 |
164 | TAILANDIA | 0.25 |
165 | COMORAS | 0.25 |
166 | EL SALVADOR | 0.20 |
167 | GUATEMALA | 0.18 |
168 | TURQUÍA | 0.17 |
169 | HONDURAS | 0.17 |
170 | NIGERIA | 0.17 |
171 | SIERRA LEONA | 0.17 |
172 | ISLAS SALOMÓN | 0.17 |
173 | NICARAGUA | 0.16 |
174 | SAMOA AMERICANA | 0.16 |
175 | VIETNAM | 0.16 |
176 | GUINEA | 0.15 |
177 | KENIA | 0.15 |
178 | KOSOVO | 0.12 |
179 | TANZANIA | 0.11 |
180 | CAMBOYA | 0.11 |
181 | FILIPINAS | 0.11 |
182 | BRUNEI DARUSSALAM | 0.09 |
183 | MARTINICA | 0.09 |
184 | LAOS | 0.09 |
185 | HAITÍ | 0.09 |
186 | MALAWI | 0.08 |
187 | VENEZUELA | 0.07 |
188 | OMÁN | 0.07 |
189 | SRI LANKA | 0.07 |
190 | GUAYANA | 0.07 |
191 | RUANDA | 0.07 |
192 | KIRIBATI | 0.06 |
193 | REPÚBLICA CENTROAFRICANA | 0.06 |
194 | SAN MARINO | 0.06 |
195 | MAYOTTE | 0.05 |
196 | MALI | 0.04 |
197 | NÍGER | 0.04 |
198 | JORDÁN | 0.04 |
199 | CONGO, DEM REPUBLIC OF | 0.04 |
200 | UGANDA | 0.04 |
201 | LIBIA | 0.03 |
202 | CHAD | 0.03 |
203 | MAURICIANO | 0.02 |
204 | EGIPTO | 0.02 |
205 | IRAK | 0.02 |
206 | NEPAL | 0.02 |
207 | MYANMAR | 0.01 |
208 | INDONESIA | 0.01 |
209 | INDIA | 0.01 |
210 | KUWAIT | 0.01 |
211 | BURUNDI | 0.01 |
212 | ETIOPÍA | 0.01 |
213 | AFGANISTÁN | 0.01 |
214 | BHUTÁN | 0.01 |
Los países con un consumo per cápita inferior 0,01 litros (1 cl.) de vino al año han sido excluidos de la lista. Datos de consumo de 2015, ya que 2016 y 2017 todavía son provisionales e incompletos para muchos países. Datos de población según últimos censos oficiales disponibles. Fuentes de datos: OIV/WIC/Wikipedia |
CONSUMO PER CÁPITA – CONSUMO TOTAL
PAÍS | CONSUMO PER CÁPITA (En litros) | CONSUMO TOTAL (En miles de litros) | ||
01 | CROACIA | 48.02 | 199500 | |
02 | PORTUGAL | 46.56 | 480000 | |
03 | ESLOVENIA | 43.08 | 89000 | |
04 | MACEDONIA | 41.52 | 86100 | |
05 | FRANCIA | 40.47 | 2720000 | |
06 | SUIZA | 36.67 | 311000 | |
07 | ITALIA | 33.89 | 2050000 | |
08 | URUGUAY | 27.80 | 97100 | |
09 | DINAMARCA | 27.65 | 160000 | |
10 | AUSTRIA | 27.20 | 240000 | |
11 | SUECIA | 25.63 | 260000 | |
12 | ALEMANIA | 24.80 | 2050000 | |
13 | GRECIA | 24.15 | 260000 | |
14 | ARGENTINA | 23.39 | 1030000 | |
15 | AUSTRALIA | 21.65 | 540000 | |
16 | HUNGRÍA | 21.49 | 210000 | |
17 | ESPAÑA | 21.48 | 1000000 | |
18 | BÉLGICA | 21.22 | 242000 | |
19 | GEORGIA | 20.91 | 78000 | |
20 | BULGARIA | 20.71 | 146000 | |
21 | NAMIBIA | 20.69 | 49000 | |
22 | RUMANIA | 19.86 | 390000 | |
23 | REINO UNIDO | 19.65 | 1290000 | |
24 | PAÍSES BAJOS | 19.16 | 330000 | |
25 | REPUBLICA CHECA | 18.76 | 199000 | |
26 | NUEVA ZELANDA | 18.64 | 91000 | |
27 | CHILE | 16.96 | 298000 | |
28 | NORUEGA | 16.01 | 84768 | |
29 | ESLOVAQUIA | 15.98 | 87000 | |
30 | SERBIA | 15.06 | 106000 | |
31 | BOSNIA / HERZEGOVINA | 14.81 | 52000 | |
32 | CANADÁ | 14.07 | 522000 | |
33 | MOLDOVA | 12.67 | 45000 | |
34 | ESTADOS UNIDOS | 10.14 | 3318900 | |
35 | AZERBAIJAN | 9.70 | 96000 | |
36 | HONG KONG | 8.38 | 62100 | |
37 | SUDÁFRICA | 7.41 | 420000 | |
38 | TÚNEZ | 7.29 | 83400 | |
39 | BIELORRUSIA | 7.06 | 67000 | |
40 | RUSIA | 6.06 | 890000 | |
41 | UCRANIA | 4.96 | 210000 | |
42 | COREA DEL SUR | 4.35 | 224000 | |
43 | UZBEKISTÁN | 3.31 | 107200 | |
44 | ANGOLA | 2.98 | 87230 | |
45 | JAPÓN | 2.77 | 351000 | |
46 | PERÚ | 2.33 | 74000 | |
47 | BRASIL | 1.67 | 350000 | |
48 | MÉXICO | 1.34 | 166000 | |
49 | ARGELIA | 1.27 | 53000 | |
50 | CHINA | 1.15 | 1600000 | |
Datos de consumo de 2015, ya que 2016 y 2017 todavía son provisionales e incompletos para muchos países. Datos de población según últimos censos oficiales disponibles. Fuentes de datos: OIV/WIC/Wikipedia |